那斯達克NQ MNQ
永豐金證券 永豐期貨提供那斯達克海外期貨交易
小那斯達克 代碼NQ 0.25點=5美元
微型小那斯達克 代碼MNQ 0.25點=0.5美元
美國那斯達克100期貨(UNF)跳一點台幣50元
| 商品名稱 | 小那斯達克期貨 | 微型那斯達克期貨 | 美國那斯達克100期貨 |
| 交易所 | CME | CME | 台灣期貨交易所 |
| 代號 | NQ | MNQ | UNF |
| 原始保證金 | 24420 元美金 | 2442 元美金 | 50000 元台幣 |
| 每一跳動多少錢 | 0.25點=5美元 | 0.25點=0.5美元 | 1點=50台幣 |
| 交易時間 | 06:00-次日05:00 | 06:00-次日05:00 | 早上08:45-下午01:45 |
| 下午3:00-次日上午5:00 | |||
| 可否當沖保證金減半 | 可 | 可 | 不可 |
最新保證金查詢 – 永豐期貨 保證金一覽
https://www.spf.com.tw/foreignFuturesMargin/page15cc5a5eaab000009de79e6f7a8684af_3.html











一般留言