黃金期貨JAU JAM 日本
永豐金證券提供海外期貨 – 日本東京交易所 黃金 與 小黃金 交易
東京黃金期貨(JAU) | |
---|---|
所屬交易所 | 日本JPX交易所 |
原始保證金 | 192,000日圓 (約42,000台幣) |
合約規格 | 1公斤 |
最小跳動點 | 1點 = 1,000日圓 約 230元台幣 |
交易時間 | T盤:08:45~15:10 T+1盤:16:30~次日05:55 |
交易月份 | 連續六個偶數月份 |
漲跌幅限制 | 5%→10%→15% |
最後交易日 | 該合約月份最後營業日之前三個營業日 |
東京小黃金期貨(JAM) | |
---|---|
所屬交易所 | 日本JPX交易所 |
原始保證金 | 19,200日圓 (約4,200台幣) |
合約規格 | 100公克 |
最小跳動點 | 0.5點 = 50日圓 約 23元台幣 |
交易時間 | T盤:08:45~15:10 T+1盤:16:30~次日05:55 |
交易月份 | 連續六個偶數月份 |
漲跌幅限制 | 5%→10%→15% |
最後交易日 | 該合約月份最後營業日之前三個營業日 |
最新資料依各交易所公告為準 ; 交易東京黃金期貨僅需要支付手續費、不需要支付稅金
永豐期貨 最新保證金一覽
https://www.spf.com.tw/foreignFuturesMargin/page15cc5a8043600000a34d74f755b4c617_5.html
參考豐全球 行情>日本交易所>

一般留言